duniya ki sabse badi company – top 10 best company of world list in hindi
65 Views
0
duniya ki sabse badi company – top 10 best company of world list in hindi :

फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के अनुसार 2018 के अनुसार समेकित बिक्री के बाद इस सूची में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं। अमेरिकी रिटेलर वॉलमार्ट 2014 के बाद से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है।
सूची 50 कंपनियों तक सीमित है, जिनमें से सभी की वार्षिक बिक्री $ 110 बिलियन से अधिक है। 21 कंपनियां उत्तरी अमेरिका से, 16 एशिया से और 13 यूरोप से आती हैं। इनमें केवल वे कंपनियाँ हैं जो किसी सरकारी एजेंसी को वित्तीय डेटा और रिपोर्ट नंबर प्रकाशित करती हैं।
इसलिए, यह सूची अधूरी है क्योंकि इसमें कारगिल, कोच इंडस्ट्रीज, कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और सऊदी अरामको जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जो वित्तीय जानकारी प्रकाशित नहीं करती हैं।
पद | नाम | राजस्व USD लाखों | कर्मचारियों | झंडा | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | वॉल-मार्ट | $ 500,343 | 2,300,000 रु | ![]() |
|||
२ | स्टेट ग्रिड | $ 348,903 | 913,546 है | ![]() |
|||
३ | सिनोपेक | $ 326,953 | 667,793 है | ![]() |
|||
४ | चीन के राष्ट्रीय पेट्रोलियम | $ 326,008 | 1,636,532 है | ![]() |
|||
५ | शाही डच शेल | $ 311,870 | 84,000 है | ![]() ![]() |
|||
६ | टोयोटा | $ 265,172 | 369,124 है | ![]() |
|||
। | वोक्सवैगन | $ 260,028 | 642,292 है | ![]() |
|||
। | बीपी | $ 244,582 | 74,000 है | ![]() |
|||
९ | एक्सॉन मोबिल | $ 244,363 | 71,200 रु | ![]() |
|||
१० | बर्कशायर हैथवे | $ 242,137 | 377,000 रु | ![]() |
|||
1 1 | सेब | $ 229,234 | 123,000 रु | ![]() |
|||
१२ | सैमसंग | $ 211,940 | 320,671 है | ![]() |
|||
१३ | मैककेसन | $ 208,357 | 68,000 है | ![]() |
|||
१४ | ग्लेनकोर | $ 205,476 | 82,681 | ![]() |
|||
१५ | संयुक्त स्वास्थ्य | $ 201,159 | 260,000 रु | ![]() |
|||
१६ | डेमलर | $ 185,235 | 289,321 है | ![]() |
|||
१। | सीवीएस स्वास्थ्य | $ 184,765 | 203,000 रु | ![]() |
|||
१। | वीरांगना | $ 177,866 | 566,000 रु | ![]() |
|||
१ ९ | छूटना | $ 161,677 | 307,637 है | ![]() |
|||
२० | एटी एंड टी | $ 160,546 | 254,000 रु | ![]() |
|||
२१ | जनरल मोटर्स | $ 157,311 | 180,000 | ![]() |
|||
२२ | पायाब | $ 156,776 | 202,000 है | ![]() |
|||
२३ | चीन राज्य निर्माण | $ 156,071 | 270,467 है | ![]() |
|||
२४ | Foxconn | $ 154,699 | 803,126 | ![]() |
|||
२५ | AmerisourceBergen | $ 153,144 | 19,500 | ![]() |
|||
२६ | चीन के औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक | $ 153,021 | 453,048 है | ![]() |
|||
२। | एक्सा | $ 149,461 | 95,728 है | ![]() |
|||
२। | संपूर्ण | $ 149,099 | 98,277 | ![]() |
|||
२ ९ | पिंग एक बीमा | $ 144,197 | 342,550 है | ![]() |
|||
३० | होंडा | $ 138,646 | 215,638 है | ![]() |
|||
३१ | चायना कंस्ट्रक्शन बैंक | $ 138,594 | 370,415 है | ![]() |
|||
32 | Trafigura | $ 136,421 | 3,935 है | ![]() |
|||
३३ | शहतीर | $ 134,533 | 51,900 रु | ![]() |
|||
34 | कार्डिनल हेल्थ | $ 129,976 | 40,400 रु | ![]() |
|||
३५ | कॉस्टको | $ 129,025 | 182,000 रु | ![]() |
|||
३६ | SAIC मोटर | $ 128,819 | 148,767 है | ![]() |
|||
३। | Verizon | $ 126,034 | 155,400 रु | ![]() |
|||
३। | एलियांज | $ 123,532 | 140,553 है | ![]() |
|||
३ ९ | क्रोगर | $ 122,662 | 449,000 रु | ![]() |
|||
४० | चीन के कृषि बैंक | $ 122,366 | 491,578 है | ![]() |
|||
४१ | सामान्य विद्युतीय | $ 122,274 | 313,000 रु | ![]() |
|||
४२ | चीन जीवन बीमा | $ 120,224 | 170,517 है | ![]() |
|||
४३ | Walgreens Boots Alliance | $ 118,214 | 290,000 रु | ![]() |
|||
४४ | BNP Paribas | $ 117,375 | 189,509 है | ![]() |
|||
४५ | जापान पोस्ट होल्डिंग्स | $ 116,616 | 245,863 है | ![]() |
|||
४६ | चीन का बैंक | $ 115,423 | 311,133 | ![]() |
|||
४ 47 | जेपी मॉर्गन चेस | $ 113,899 | 252,539 है | ![]() |
|||
४ 48 | फैनी मे | $ 112,394 | 7,200 रु | ![]() |
|||
४ ९ | गजप्रोम | $ 111,983 | 469,600 रु | ![]() |
|||
50 | टाटा समूह | $ 110,700 | 702,454 | ![]() |
also read:
world top 7 wonders name list in hindi
TAG: World’s Top 25 Largest Companies, duniya ki sabse badi company